SuperMUMPS é uma implementação completa do MUMPS ANS 1990 que opera em uma ampla variedade de plataformas de hardware e ambientes operacionais.
![]() | Inclui vários melhoramentos-padrão da indústria, como as extensões MDC TYPE A. As características e a performance do SuperMUMPS, fazem dele líder em implementações no mercado naciona1, com milhares de cópias sendo usadas por clientes satisfeitos. |
![]() | O SuperMUMPS cria um ambiente de aplicação que torna possível e fácil a migração entre sistemas baseados em terminais e estações de trabalho. Isto tornou-se possível, porque as funções de janelas, são oferecidas mesmo em terminais burros, criando o mesmo aspecto e facilidade de uso dos ambientes GUI (Graphical User Interface), que são bem mais caros. O gerenciamento do sistema e os utilitários de desenvolvimento fornecidos com SuperMUMPS usam a vantagem destas características para criar uma interface de usuários consistente. |
![]() | O sistema de I/O (terminais e conexões) do SuperMUMPS, permite avançadas características em terminais assíncronos e em impressoras. O mapeamento de caracteres e de teclado tornam dispositivos simples em poderosos, mantendo uma interface homogênea para o usuário. Esta característica também oferece a base para o National Character Support (que permite o uso do Português como em uma máquina de escrever). |
![]() | Para o programador, o SuperMUMPS inclui várias e produtivas ferramentas para manipulação de rotinas, incluindo um completo editor de tela cheia, um compilador de verificação de sintaxe, e uma biblioteca de funções. Para acelerar o desenvolvimento de aplicações, um conjunto de utilitários provê ao programador, blocos para as telas de entrada do dado e um seletor de opções tipo Windows. |
![]() | Um utilitário tipo Sidekick inclui um editor de notas, um correio eletrônico, calculadora, calendário e agenda pessoal. A maioria dos utilitários operam de modo interativo com uma interface, ou de forma off line, como funções. |
![]() | O SuperMUMPS provê a integração de redes, usando uma ampla variedade de protocolos, incluindo TPC/IP e IPX/SPX. Você pode conectar sistemas clientes com servidores Mumps rodando sobre UNIX, Novell Netware, DOS e Windows NT*. |
![]() | Linguagem
| ||||||||||||
![]() | Limites e Precisão
| ||||||||||||
![]() | Características do Banco de Dados
| ||||||||||||
![]() | Ferramentas Produtivas
| ||||||||||||
![]() | Protocolos Network
| ||||||||||||
![]() | Versões
| ||||||||||||
![]() | Produtos Opcionais:
|
* Sob consulta
Home Page | E-Mail | Informações | FTP & Arquivos | Suporte Técnico
Visual Tech, SuperMUMPS e
SuperQL são distribuídos pela X-TENSION
Todas as marcas pertencem aos seus respectivos donos
Copyright © 1999 X-TENSION ® - Última Revisão: 15/11/99 - Para uma melhor visualização deste site utilize
800x600
800x600