O sistema SuperCLINIC foi concebido para atender as seguintes finalidades:
![]() | Criar e gerar agendas por médico, especialidade e salas/exames |
![]() | Agendar consultas, exames e procedimentos a serem realizados |
![]() | Admitir pacientes que vierem fazer uma consulta, atendimento médico ou exame |
![]() | Registrar dados dos pacientes |
![]() | Criar histórias clínicas padronizadas |
![]() | Emitir documentos para pacientes tais como receituários, laudos e atestados |
![]() | Pesquisar dados dos pacientes |
![]() | Controlar estoques e gastos de materiais usados na realização de exames e procedimentos |
![]() | Faturar consultas, atendimentos, exames e procedimentos realizados |
![]() | Efetuar o controle de contas à pagar e à receber da clínica |
![]() | Avaliar o funcionamento de centros de atendimento ambulatorial |
![]() | Operando em microcomputadores individuais, ou em rede, o sistema SuperCLINIC permite que cada médico registre com facilidade os dados das consultas, procedimentos e exames realizados, garantindo o acesso de usuários autorizados a informações de todos e cada paciente e gerando, concomitantemente, um banco de dados central. A criação de Histórias Clinicas e Protocolos de Atendimento padronizados facilitará o atendimento dos pacientes e a avaliação comparativa dos resultados obtidos por clínicas e médicos. | ||||||||||||
![]() | O sistema SuperCLINIC gerência, pois, todas as atividades de um centro ambulatorial
compreendendo os seguintes módulos:
| ||||||||||||
![]() | Tendo sido desenvolvido empregando o sistema Visual Tech da X-TENSION, o SuperCLINIC é implantado em microcomputadores individuais, ou operando em rede, sob a tecnologia Windows, usando todos os recursos dessa tecnologia e facilitando, pois, o acesso aos seus módulos e opções pelo usuário final. |
![]() | O módulo de agenda cria agendas por médico, especialidade ou sala (quando na mesma está instalado algum equipamento especializado), permitindo a marcação de consultas de pacientes de acordo com as características de atendimento de cada médico, ou clínica, e de exames especializados. As agendas são criadas por períodos de tempo variado de acordo com o médico, clínica etc.. e permite contemplar férias dos médicos, atividades fora do serviço,etc.. |
![]() | Marcadas as consultas nas agendas estabelecidas, o módulo de agenda faz ainda um controle de confirmações e gerência uma lista de espera, permitindo que a consulta (ou exame) seja marcado por médico, especialidade (ou sala, quando trata-se de exames com equipamentos) , em condição normal, de urgência ou extra, de acordo com o interesse do paciente que poderá definir a data preferida dentre as livres para um determinado médico, ou de forma sequencial, quando tratar-se de atendimento por especialidade e de maior volume de pacientes. |
![]() | No agendamento, que pode ser feito por telefone, indicam-se os documentos e condições a serem preenchidas para atendimento de pacientes conveniados, de acordo com as solicitações de cada convênio. O sistema indica se existe algum requerimento específico para permitir a consulta/exame como estar em jejum, tomar um laxante, etc.. |
![]() | O Sistema admite a seguir o paciente, registrando seus dados de identificação, ou requisitando-os automaticamente do sistema de registro médico se o SuperCLINIC fizer parte de outros sistemas da X-TENSION de administração médico-hospitalar, controlando, ainda, se as condições necessárias ao atendimento de pacientes conveniados foram atendidas. |
![]() | Este módulo permite, ainda, realizar malas diretas por pacientes, origem do paciente (quem o enviou) convênios, etc.. gerando textos personalizados e etiquetas para envio de correspondência. |
![]() | O módulo de acompanhamento de clientes realiza um controle de prontuários e fichas médicas de pacientes e permite registrar os dados de atendimento do paciente em histórias clínicas que poderão ser livres. ou padronizadas. e ajustadas às características de cada especialidade. |
![]() | Os dados de atendimento do paciente são registrados por data de consulta e poderão ser atualizados, à qualquer tempo, permitindo ao médico acompanhar a evolução do quadro clínico de cada paciente. |
![]() | O sistema permite emitir por computador receitas, pedidos de exames , dietas, etc.. de texto livre ou padronizados de acordo com os problemas de saúde de maior prevalência na respectiva especialidade, bem como relatórios sobre pacientes atendidos. |
![]() | O módulo de controle de estoque realiza, se necessário, um controle de estoque de medicamentos e materiais de consumo em uso na clínica, se o SuperCLINIC já não estiver |
![]() | integrado ao Sistema de Farmácia implantado no hospital do qual o Centro Ambulatorial faz parte. |
![]() | O módulo de controle financeiro realiza automaticamente o faturamento de cada clínica por paciente particular e de convênios e de acordo com as demandas de cada convênio, podendo, quando for o caso, gerar as contas através de disquete de computador. |
![]() | Realiza, ademais, um Fluxo de Caixa da Clínica e gera relatórios gerenciais (pagamentos em espécie, cartão, cheques pré-datados.) e controla a produtividade e a resolutividade (índice de retorno de pacientes, referência a colegas, exames solicitados, etc..) por especialidade e médico. |
![]() | O módulo de tabelas permite criar tabelas de clínicas, médicos, pacientes, convênios, serviços realizados, medicamentos e materiais, além de tabelas auxiliares como CID, especialidades, textos, fornecedores, funções, feriados, estados, origem do paciente, etc.. |
![]() | O módulo de manutenção é, de regra, manipulado pelo supervisor do Sistema SuperCLINIC, vez que através dele são registrados usuários com os respectiveis níveis de acesso autorizados, são emitidos relatórios de utilização, reconstruidas as bases de dados, etc.. |
Home Page | E-Mail | Informações | FTP & Arquivos | Suporte Técnico
Visual Tech, SuperMUMPS e
SuperQL são distribuídos pela X-TENSION
Todas as marcas pertencem aos seus respectivos donos
Copyright © 1999 X-TENSION ® - Última Revisão: 15/11/99 - Para uma melhor visualização deste site utilize
800x600
800x600